El pasado sábado 5 de febrero se celebró en la Balsa de Melendo de Lebrija, el «Campeonato de Andalucía de Promoción y 3.000 metros» I Regata del V centenario Elio Antonio de Nebrija correspondiente a 2ª Prueba del XIX Ranking Andaluz de Piragüismo y XII de las Ligas Andaluzas. En esta competición han participado 20 Clubes de distintos lugares de Andalucía con 652 deportistas, y donde el CPA presentó a 57 regatistas, destacando:
Categoría | Posición Deportista |
Hombre Alevín A K1 1.500 m | 4º Ángel Rendón Rubiales |
Hombre Cadete N K1 3.000 m | 3º Nacho Marín Pérez |
Mujer Cadete B K1 3.000 m | 4ª Andrea Saura Benítez / 5ª Marta Morillas González |
Mujer Cadete A K1 3.000 m | 3ª Itziar Bertomeu Berisa |
Hombre Senior KS 3.000 m | 3º Miguel Rubiales Mena |
Mujer Veterana 40-44 K1 3.000 m | 3ª Laura Ordóñez Caro |
Hombre Veterano 50-54 K1 3.000 m | 1º Jorge Navarro Wandossell |
Mujer Veterana 55-59 3.000 m | 4º Inés Cortés Achedad |
Hay que destacar que como Club, el CPA consiguió el 3º puesto en Jóvenes Promesas y 5º en la Clasificación Final.
Imágenes aquí